¡@ Home

¡@ Traditional  Chinese

¡@ Simplified Chinese
¡@
¡@

¡@

¡@ Worm Gear

¡@

¡@ Helical Gear

¡@

¡@ Hollow Shaft

¡@

¡@ Gear Motor
¡@

¡@

¡@ Series S

SHD

SHM

SHF

SVD

SVM

SVF

¡@

¡@ Paddle Wheel
¡@
¡@
Overview

      Size

¡@
  • Compact

¡@
      Description
¡@
  • Flange Mounting

  • With Motor Flange

¡@
¡@
¡@ Specification

Unit¡Gmm
HP Ratio A D E G F H L J Y K
1/8 5-50 145 50 140 127 127 10 13 16 4 36
60-200 172 148 185 165 165 11 12 18 4 46
250-1800 185 170 215 193 198 11 14 22 4 52
1/4 5-10 145 50 140 127 127 10 13 14 4 36
15-90 172 148 185 165 165 11 12 18 4 46
100-200 185 170 215 193 198 11 14 22 4 52
250-1800 267 180 250 215 230 13 15 27 5 62
1/2 5-10 172 148 185 165 165 11 12 18 4 46
15-90 190 170 215 193 198 11 14 22 4 52
100-200 212 180 250 215 230 13 15 27 5 62
250-1800 313 230 310 265 285 15 20 32.5 5 72
1 5-25 191 170 215 193 198 11 14 22 4 62
30-120 223 180 250 215 230 13 15 27 5 62
125-200 250 230 310 265 285 15 20 32.5 5 72
250-1800 263 270 360 300 325 22 22 40 5 83
2 5-30 236 180 250 215 230 13 15 27 5 62
40-100 273 230 310 265 285 15 20 32.5 5 72
120-200 273 230 310 265 285 15 20 32.5 5 72
250-900 370 270 360 300 325 22 22 40 5 83
3 5-30 276 230 310 265 285 15 20 32.5 5 72
40-120 315 270 360 300 325 22 22 40 5 83
5 5-30 315 270 360 300 325 22 22 40 5 83
HP Ratio P Z N B INPUT SHAFT END OUTPUT SHAFT END
Q1 S1 T1 W1 P Q S T W
1/8 5-50 160 130 110 4.5 33 11 10 4 30 27 18 20 5
60-200 160 130 110 4.5 33 11 10 4 40 35 22 25 7
250-1800 160 130 110 4.5 33 11 10 4 45 40 28 31 7
1/4 5-10 160 130 110 4.5 33 11 10 4 30 27 18 20 5
15-90 160 130 110 4.5 33 11 10 4 40 35 22 25 7
100-200 160 130 110 4.5 33 11 10 4 45 40 28 31 7
250-1800 160 130 110 4.5 33 11 10 4 55 50 32 35.5 10
1/2 5-10 160 130 110 4.5 36 14 11 5 40 35 22 25 7
15-90 160 130 110 4.5 36 14 11 5 45 40 28 31 7
100-200 160 130 110 4.5 36 14 11 5 55 50 32 35.5 10
250-1800 160 130 110 4.5 36 14 11 5 65 60 40 43.5 10
1 5-25 160 165 130 4.5 42 19 15.5 6 45 40 28 31 7
30-120 200 165 130 4.5 42 19 15.5 6 55 50 32 35.5 10
125-200 200 165 130 4.5 42 19 15.5 6 65 60 40 43.5 10
250-1800 200 165 130 4.5 42 19 15.5 6 75 70 50 53.5 14
2 5-30 200 165 130 4.5 53 24 20 8 55 50 32 35.5 10
40-100 200 165 130 4.5 53 24 20 8 65 60 40 43.5 10
120-200 200 165 130 4.5 53 24 20 8 65 60 40 43.5 10
250-900 200 165 130 4.5 53 24 20 8 75 70 50 53.5 14
3 5-30 250 215 180 5 62 28 24 8 65 60 40 43.5 10
40-120 250 215 180 5 62 28 24 8 75 70 50 53.5 14
5 5-30 250 215 180 5 62 28 24 8 75 70 50 53.5 14



¡@

Copyright © 2004  Jen Wu Machinery Co., Ltd.  All Rights Reserved.