¡@ Home

¡@ Traditional  Chinese

¡@ Simplified Chinese
¡@
¡@

¡@

¡@ Worm Gear

¡@

¡@ Helical Gear

¡@

¡@ Hollow Shaft

¡@

¡@ Gear Motor
¡@

¡@

¡@ Series S

SHD

SHM

SHF

SVD

SVM

SVF
¡@ ¡@ Paddle Wheel
¡@
¡@
¡@
Overview

      Size

¡@
  • Compact

¡@
      Description
¡@
  • Flange Mounting

  • Extend Shaft without Motor

¡@
¡@
¡@ Specification

Unit¡Gmm
HP Ratio A D E G F H L J Y K
1/8 5-50 166 50 140 127 127 10 13 16 4 36
60-200 193 148 185 165 165 11 12 18 4 46
250-1800 259 170 215 193 198 11 14 22 4 52
1/4 5-10 166 50 140 127 127 10 13 14 4 36
15-90 193 148 185 165 165 11 12 18 4 46
100-200 204 170 215 193 198 11 14 22 4 52
250-1800 288 180 250 215 230 13 15 27 5 62
1/2 5-10 201 148 185 165 165 11 12 18 4 46
15-90 219 170 215 193 198 11 14 22 4 52
100-200 241 180 250 215 230 13 15 27 5 62
250-1800 343 230 310 265 285 15 20 32.5 5 72
1 5-25 228 170 215 193 198 11 14 22 4 52
30-120 260 180 250 215 230 13 15 27 5 62
125-200 286 230 310 265 285 15 20 32.5 5 72
250-1800 400 270 360 300 325 22 22 40 5 83
2 5-30 275 180 250 215 230 13 15 27 5 62
40-100 312 230 310 265 285 15 20 32.5 5 72
120-200 312 230 310 265 285 15 20 32.5 5 72
250-900 420 270 360 300 325 22 22 40 5 83
3 5-30 316 230 310 265 285 15 20 32.5 5 72
40-120 316 270 360 300 325 22 22 40 5 83
5 5-30 425 270 360 300 325 22 22 40 5 83
HP Ratio INPUT SHAFT END OUTPUT SHAFT END
P1 Q1 S1 T1 W1 P Q S T W
1/8 5-50 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
30 27 18 20 5
60-200 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
40 35 22 25 7
250-1800 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
45 40 28 31 7
1/4 5-10 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
30 27 18 20 5
15-90 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
40 35 22 25 7
100-200 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
45 40 28 31 7
250-1800 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
55 50 32 35.5 10
1/2 5-10 30 27 14 17 5 40 35 22 25 7
15-90 30 27 14 17 5 45 40 28 31 7
100-200 30 27 14 17 5 55 50 32 35.5 10
250-1800 30 27 14 17 5 65 60 40 43.5 10
1 5-25 35 32 19 22 6 45 40 28 31 7
30-120 35 32 19 22 6 55 50 32 35.5 10
125-200 35 32 19 22 6 65 60 40 43.5 10
250-1800 35 32 19 22 6 75 70 50 53.5 14
2 5-30 40 35 24 28 8 55 50 32 35.5 10
40-100 40 35 24 28 8 65 60 40 43.5 10
120-200 40 35 24 28 8 65 60 40 43.5 10
250-900 40 35 24 28 8 75 70 50 53.5 14
3 5-30 45 40 28 32 8 65 60 40 43.5 10
40-120 45 40 28 32 8 75 70 50 53.5 14
5 5-30 45 40 28 32 8 75 70 50 53.5 14



¡@

Copyright © 2004  Jen Wu Machinery Co., Ltd.  All Rights Reserved.