¡@ Home

¡@ Traditional  Chinese

¡@ Simplified Chinese
¡@
¡@

¡@

¡@ Worm Gear

¡@

¡@ Helical Gear

¡@

¡@ Hollow Shaft

¡@

¡@ Gear Motor
¡@

¡@

¡@ Series S

SHD

SHM

SHF

SVD

SVM

SVF

¡@

¡@ Paddle Wheel
¡@
¡@
Overview

      Size

¡@
  • Compact

¡@
      Description
¡@
  • Foot Mounting

  • With Motor Flange

¡@
¡@
¡@ Specification

Unit¡Gmm
HP Ratio A D E G F H L J K X Y
1/8 5-50 145 40 110 65 135 10 10 14 50 130 85
60-200 172 65 130 60 156 11 13 18 55 135 90
250-1800 238 90 140 120 170 11 14 22 65 164 110
1/4 5-10 145 40 110 65 135 10 10 14 50 130 85
15-90 172 65 130 90 154 11 13 18 55 135 90
100-200 185 90 140 120 170 11 14 22 65 164 110
250-1800 267 130 170 167 208 13 17 27 73 197 130
1/2 5-10 172 65 130 90 154 11 13 18 55 135 90
15-90 190 90 140 120 170 11 14 22 65 164 110
100-200 212 130 170 167 208 13 17 27 73 197 130
250-1800 313 150 210 198 252 15 18 32.5 93 227 150
1 5-25 191 90 140 120 170 11 14 22 65 164 110
30-120 223 130 170 167 208 13 17 27 73 197 130
125-200 250 150 210 198 252 15 18 32.5 93 227 150
250-1800 263 160 230 201 291 18 25 40 100 267 170
2 5-30 236 130 170 167 208 13 17 27 73 197 130
40-100 273 150 210 198 252 15 18 32.5 93 227 150
120-200 273 150 210 198 252 15 18 32.5 93 227 150
250-900 370 160 230 201 291 18 25 40 100 267 170
3 5-30 276 150 210 198 252 15 18 32.5 93 227 150
40-120 315 160 230 201 291 18 25 40 100 267 170
5 5-30 315 160 230 201 291 18 25 40 100 267 170
HP Ratio P Z N B INPUT SHAFT END OUTPUT SHAFT END
Q1 S1 T1 W1 P Q S T W
1/8 5-50 160 130 110 4.5 33 11 10 4 30 27 18 20 5
60-200 160 130 110 4.5 33 11 10 4 40 35 22 25 7
250-1800 160 130 110 4.5 33 11 10 4 45 40 28 31 7
1/4 5-10 160 130 110 4.5 33 11 10 4 30 27 18 20 5
15-90 160 130 110 4.5 33 11 10 4 40 35 22 25 7
100-200 160 130 110 4.5 33 11 10 4 45 40 28 31 7
250-1800 160 130 110 4.5 33 11 10 4 55 50 32 31 10
1/2 5-10 160 130 110 4.5 36 14 11 5 40 35 22 25 7
15-90 160 130 110 4.5 36 14 11 5 45 40 28 31 7
100-200 160 130 110 4.5 36 14 11 5 55 50 32 31 10
250-1800 160 130 110 4.5 36 14 11 5 65 60 40 43.5 10
1 5-25 160 165 130 4.5 42 19 15.5 6 45 40 28 31 7
30-120 200 165 130 4.5 42 19 15.5 6 55 50 32 35.5 10
125-200 200 165 130 4.5 42 19 15.5 6 65 60 40 43.5 10
250-1800 200 165 130 4.5 42 19 15.5 6 75 70 50 53.5 14
2 5-30 200 165 130 4.5 53 24 20 8 55 50 32 35.5 10
40-100 200 165 130 4.5 53 24 20 8 65 60 40 43.5 10
120-200 200 165 130 4.5 53 24 20 8 65 60 40 43.5 10
250-900 200 165 130 4.5 53 24 20 8 75 70 50 53.5 14
3 5-30 250 215 180 5 62 28 24 8 65 60 40 43.5 10
40-120 250 215 180 5 62 28 24 8 75 70 50 53.5 14
5 5-30 250 215 180 5 62 28 24 8 75 70 50 53.5 14



¡@

Copyright © 2004  Jen Wu Machinery Co., Ltd.  All Rights Reserved.