¡@ Home

¡@ Traditional  Chinese

¡@ Simplified Chinese
¡@
¡@

¡@

¡@ Worm Gear

¡@

¡@ Helical Gear

¡@

¡@ Hollow Shaft

¡@

¡@ Gear Motor
¡@

¡@

¡@ Series S

SHD

SHM

SHF

SVD

SVM

SVF
¡@ ¡@ Paddle Wheel
¡@
¡@
Overview

      Size

¡@
  • Compact

¡@
      Description
¡@
  • Foot Mounting

  • Extend Shaft without Motor

¡@
¡@
¡@ Specification

Unit¡Gmm
HP Ratio A D E G F H L J K X Y
1/8 5-50 166 40 110 65 135 10 10 14 50 130 85
60-200 193 65 130 90 156 11 13 18 55 135 90
250-1800 259 90 140 120 170 11 14 22 65 164 110
1/4 5-10 166 40 110 65 135 10 10 14 50 130 85
15-90 193 65 130 90 156 11 13 18 55 135 90
100-200 204 90 140 120 170 11 14 22 65 164 110
250-1800 288 130 170 167 208 13 17 27 73 197 130
1/2 5-10 201 65 130 90 156 11 13 18 55 135 90
15-90 219 90 140 120 170 11 14 22 65 164 110
100-200 241 130 170 167 208 13 17 27 73 197 130
250-1800 243 150 210 198 252 15 18 32.5 93 227 150
1 5-25 228 90 140 120 170 11 14 22 65 164 110
30-120 260 130 170 167 208 13 17 27 73 197 130
125-200 286 150 210 198 252 15 18 32.5 93 227 150
250-1800 400 160 230 201 291 18 25 40 100 267 170
2 5-30 275 130 170 167 208 13 17 27 73 197 130
40-100 312 150 210 198 252 15 18 32.5 93 227 150
120-200 312 150 210 198 252 15 18 32.5 93 227 150
250-900 420 160 230 201 291 18 25 40 100 267 170
3 5-30 316 160 230 198 252 15 18 32.5 93 227 150
40-120 316 270 360 201 291 18 25 40 100 267 170
5 5-30 425 270 360 201 291 18 25 40 100 267 170
HP Ratio INPUT SHAFT END OUTPUT SHAFT END
P1 Q1 S1 T1 W1 P Q S T W
1/8 5-50 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
30 27 18 20 5
60-200 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
40 35 22 25 7
250-1800 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
45 40 28 31 7
1/4 5-10 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
30 27 18 20 5
15-90 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
40 35 22 25 7
100-200 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
45 40 28 31 7
250-1800 25 22 11
(14)
13.5
(17)
4
(5)
55 50 32 35.5 10
1/2 5-10 30 27 14 17 5 40 35 22 25 7
15-90 30 27 14 17 5 45 40 28 31 7
100-200 30 27 14 17 5 55 50 32 35.5 10
250-1800 30 27 14 17 5 65 60 40 43.5 10
1 5-25 35 32 19 22 6 45 40 28 34 7
30-120 35 32 19 22 6 55 50 32 35.5 10
125-200 35 32 19 22 6 65 60 40 43.5 10
250-1800 35 32 19 22 6 75 70 50 53.5 14
2 5-30 40 35 24 28 8 55 50 32 35.5 10
40-100 40 35 24 28 8 65 60 40 43.5 10
120-200 40 35 24 28 8 65 60 40 43.5 10
250-900 40 35 24 28 8 75 70 50 53.5 14
3 5-30 45 40 2 32 8 65 60 40 43.5 10
40-120 45 40 28 32 8 75 70 50 53.5 14
5 5-30 45 40 28 32 8 75 70 50 53.5 14

Copyright © 2004  Jen Wu Machinery Co., Ltd.  All Rights Reserved.